2025年5月連州市區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-06-02 15:32:37
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
2025年05月01日 | 6 | 12 | 44 | 0.6 | 29 | 109 | 58 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
2025年05月02日 | 7 | 12 | 58 | 0.4 | 27 | 114 | 62 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
2025年05月03日 | 7 | 12 | 38 | 0.6 | 22 | 72 | 38 | — | 優(yōu) |
2025年05月04日 | 6 | 9 | 17 | 0.4 | 8 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
2025年05月05日 | 6 | 10 | 22 | 0.5 | 12 | 72 | 36 | — | 優(yōu) |
2025年05月06日 | 7 | 9 | 23 | 0.6 | 14 | 84 | 42 | — | 優(yōu) |
2025年05月07日 | 8 | 11 | 32 | 0.6 | 20 | 70 | 35 | — | 優(yōu) |
2025年05月08日 | 6 | 10 | 22 | 0.4 | 14 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
2025年05月09日 | 6 | 9 | 18 | 0.4 | 10 | 82 | 41 | — | 優(yōu) |
2025年05月10日 | 8 | 11 | 39 | 0.4 | 22 | 113 | 61 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
2025年05月11日 | 8 | 12 | 30 | 0.4 | 20 | 132 | 77 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
2025年05月12日 | 8 | 16 | 34 | 0.4 | 22 | 138 | 82 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
2025年05月13日 | 8 | 16 | 42 | 0.5 | 26 | 182 | 120 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 輕度污染 |
2025年05月14日 | 8 | 16 | 42 | 0.6 | 29 | 112 | 60 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
2025年05月15日 | 8 | 16 | 34 | 0.4 | 20 | 70 | 35 | — | 優(yōu) |
2025年05月16日 | 6 | 12 | 16 | 0.4 | 10 | 50 | 25 | — | 優(yōu) |
2025年05月17日 | 5 | 10 | 14 | 0.4 | 6 | 44 | 22 | — | 優(yōu) |
2025年05月18日 | 4 | 10 | 13 | 0.5 | 5 | 38 | 19 | — | 優(yōu) |
2025年05月19日 | 5 | 12 | 18 | 0.5 | 8 | 32 | 18 | — | 優(yōu) |
2025年05月20日 | 4 | 12 | 20 | 0.5 | 10 | 32 | 20 | — | 優(yōu) |
2025年05月21日 | 6 | 12 | 25 | 0.5 | 12 | 44 | 25 | — | 優(yōu) |
2025年05月22日 | 5 | 10 | 26 | 0.4 | 13 | 48 | 26 | — | 優(yōu) |
2025年05月23日 | 6 | 9 | 21 | 0.6 | 12 | 76 | 38 | — | 優(yōu) |
2025年05月24日 | 5 | 8 | 34 | 0.7 | 24 | 90 | 45 | — | 優(yōu) |
2025年05月25日 | 6 | 10 | 40 | 0.7 | 24 | 98 | 49 | — | 優(yōu) |
2025年05月26日 | 6 | 12 | 30 | 0.6 | 18 | 98 | 49 | — | 優(yōu) |
2025年05月27日 | 6 | 12 | 32 | 0.6 | 20 | 72 | 36 | — | 優(yōu) |
2025年05月28日 | 4 | 13 | 29 | 0.7 | 20 | 39 | 29 | — | 優(yōu) |
2025年05月29日 | 4 | 10 | 10 | 0.8 | 5 | 55 | 28 | — | 優(yōu) |
2025年05月30日 | 4 | 12 | 17 | 0.8 | 10 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
2025年05月31日 | 4 | 8 | 18 | 0.6 | 10 | 62 | 31 | — | 優(yōu) |
附件下載: